料金表

PRICE LIST

セパ料金表

セパ本体

税込 @1本

寸法(mm) BB、Bスタッド
両スタッド
左記以外のセパ
40 100 18 24
101 120 22 28
121 150 23 30
151 180 26 35
181 200 28 42
201 250 30 46
251 300 34 50
301 350 40 55
351 400 43 56
401 450 47 59
451 500 54 63
501 550 56 67
551 600 59 69
601 650 63 74
651 700 68 76
701 750 73 80
751 800 76 84
801 850 79 87
851 900 83 88
901 950 87 89
951 1000 88 94
1001 1100 103 108
1101 1200 119 123
1201 1300 134 139
1301 1400 149 154
1401 1500 165 168
1501 1600 179 185
1601 1700 195 199
1701 1800 209 215
1801 1900 226 229
1901 2000 240 245
2001 2100 255 260
2101 2200 271 275
2201 2300 286 290
2301 2400 300 306
2401 2500 317 320
2501 2600 331 337
2601 2700 347 351
2701 2800 361 366
2801 2900 377 381
2901 3000 392 397
3001 3100 407 411
3101 3200 422 427
3201 3300 438 442
3301 3400 452 458
3401 3500 469 472
3501 3600 483 488
3601 3700 498 503
3701 3800 513 518
3801 3900 529 532
3901 4000 543 549
4001 4100 559 563
4101 4200 574 579
4201 4300 590 594
4301 4400 604 609
4401 4500 620 624
4501 4600 635 640
4601 4700 650 655
4701 4800 664 670
4801 4900 681 684
4901 5000 695 701
5001 5100 711 715
5101 5200 726 730
5201 5300 741 746
5301 5400 756 761
5401 5500 772 776
5501 5600 787 792
5601 5700 802 806
5701 5800 816 822
5801 5900 833 836
5901 6000 847 853

オプション加工

曲げ加工 29 税込@1箇所
止水板 2分5厘 45 税込@1本(資材込)
止水板 3分 46 税込@1本(資材込)
止水板ウルトラ 2分5厘 97 税込@1本(資材込)
止水板ウルトラ 3分 105 税込@1本(資材込)
軸長 〜32mm 19 税込@1箇所
軸長 33mm〜 応相談 @1箇所

料金計算方法

本体料金+オプション加工料金

料金について

表記の料金は全て税込となります。

  • ・本体料金
    1本あたりの料金です。
    ※Pコン、チューブコンのコーン部は別売です。
  • ・オプション加工料金
    曲げ加工・軸長加工は1箇所あたり、止水板は1本あたりの料金です。

お支払いについて

お支払いはお引き取りの際の現金払い、または銀行振込とさせて頂いております。